Damaged tarpaulin trucks
Prices for tarpaulin trucks
| DAF XF 460 | Year of manufacture: 2016, mileage: 990,000 km, fuel: diesel, suspension: spring/air | MYR 103,831.20 |
| IVECO Daily 70 | Year of manufacture: 2026, condition: used, mileage: 50 km, fuel: diesel, suspension: spring | MYR 338,580 |
| IVECO EuroCargo ML | Year of manufacture: 2013, condition: used, mileage: 640,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | MYR 35,663.76 |
| IVECO EuroCargo 120 | Year of manufacture: 2014, condition: used, mileage: 510,000 km, axle configuration: 4x2, suspension: spring/air | MYR 33,406.56 |
| Mercedes-Benz Actros 2545 | Year of manufacture: 2022, condition: used, mileage: 550,000 km, fuel: diesel, suspension: air | MYR 252,806.40 |
| Mercedes-Benz Atego 818 | Year of manufacture: 2007, condition: used, mileage: 320,000 km, fuel: diesel, suspension: air | MYR 76,744.80 |
| DAF LF 45 | Year of manufacture: 2007, condition: used, mileage: 230,000 - 370,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | MYR 15,348.96 - MYR 15,800.40 |
| IVECO Daily 70C18 | Year of manufacture: 2026, condition: used, mileage: 50 km, fuel: diesel, suspension: spring | MYR 338,580 |
| MAN TGL 12.250 | Year of manufacture: 2012, condition: used, mileage: 460,000 - 800,000 km, fuel: diesel, suspension: spring/air | MYR 67,716 - MYR 162,518.40 |





