Box trucks for exchange
Prices for box trucks
| IVECO Daily 35 | Year of manufacture: 2024, condition: used, mileage: 59,000 - 68,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | MYR 141,555 - MYR 184,021.50 |
| Volvo FH 500 | Year of manufacture: 2023, mileage: 970,000 km, suspension: air | MYR 207,614 |
| IVECO Daily 35S | Year of manufacture: 2012, condition: used, mileage: 57,000 - 110,000 km, fuel: diesel/electro, axle configuration: 4x2 | MYR 26,423.60 - MYR 34,445.05 |
| Volvo FH 460 | Year of manufacture: 2021, condition: used, mileage: 640,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | MYR 386,917 |
| IVECO Daily 35C | Year of manufacture: 2024, condition: used, mileage: 59,000 - 71,000 km, fuel: diesel | MYR 141,555 - MYR 184,021.50 |
| Scania R500 | Year of manufacture: 2022, condition: used, mileage: 1,000,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 6x2 | MYR 231,206.50 |
| IVECO Daily 70 | Year of manufacture: 2026, condition: new/used, mileage: 1 - 52 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | MYR 250,080.50 - MYR 358,606 |
| IVECO EuroCargo 120 | Year of manufacture: 2014, condition: used, mileage: 440,000 - 530,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | MYR 43,882.05 - MYR 84,933 |
| IVECO EuroCargo ML | Year of manufacture: 2014, condition: used, mileage: 310,000 - 530,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | MYR 36,804.30 - MYR 56,622 |
| Volvo FH13 | Year of manufacture: 2023, condition: used, mileage: 870,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 6x2 | MYR 188,740 |
