Motorhomes in trade-in
Prices for motorhomes
| Mercedes-Benz V300 | Year of manufacture: 2025, condition: used, mileage: 15,000 - 40,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x4 | MYR 311,117.40 - MYR 367,684.20 |
| IVECO Daily 35C12 | Year of manufacture: 2018, mileage: 170,000 km, fuel: diesel | MYR 136,703.10 |
| Mercedes-Benz V250 | Year of manufacture: 2025, mileage: 10,000 km | MYR 325,259.10 |
| Chausson V594 | Year of manufacture: 2024, condition: used, mileage: 31,000 - 36,000 km, fuel: diesel | MYR 221,553.30 - MYR 249,836.70 |
| Dethleffs Globetrail | Year of manufacture: 2025, condition: used, mileage: 21,000 - 25,000 km, fuel: diesel | MYR 216,839.40 - MYR 292,261.80 |
| Mercedes-Benz V220 | Year of manufacture: 2025, mileage: 14,000 km, fuel: diesel, suspension: air | MYR 311,117.40 |
| Chausson V697 | Year of manufacture: 2024, condition: used, mileage: 45,000 km, fuel: diesel | MYR 235,695 - MYR 240,408.90 |
