The ad DAF CF / 400 / ACC / EURO 6 / PRZEWOZU NAPOJÓW / OŚ SKRĘTNA isothermal truck has been sold and is not included in the search!
Similar ads
DAF xf 480 isothermal truck DAF xf 480 MYR 219,800 Isothermal truck 2018 703,686 km Poland, 288
DAF FA45 isothermal truck DAF FA45 MYR 26,760 Isothermal truck 2012 385,000 km Poland, 2208
Scania G360 isothermal truck Scania G360 MYR 130,500 Isothermal truck 2016 520,000 km Poland, 552
DAF CF / 400 / ACC / EURO 6 / PRZEWOZU NAPOJÓW / OŚ SKRĘTNA isothermal truck - Autoline
Sold
DAF CF / 400 / ACC / EURO 6 / PRZEWOZU NAPOJÓW / OŚ SKRĘTNA isothermal truck | Image 1 - Autoline
DAF CF / 400 / ACC / EURO 6 / PRZEWOZU NAPOJÓW / OŚ SKRĘTNA isothermal truck | Image 2 - Autoline
DAF CF / 400 / ACC / EURO 6 / PRZEWOZU NAPOJÓW / OŚ SKRĘTNA isothermal truck | Image 3 - Autoline
DAF CF / 400 / ACC / EURO 6 / PRZEWOZU NAPOJÓW / OŚ SKRĘTNA isothermal truck | Image 4 - Autoline
DAF CF / 400 / ACC / EURO 6 / PRZEWOZU NAPOJÓW / OŚ SKRĘTNA isothermal truck | Image 5 - Autoline
DAF CF / 400 / ACC / EURO 6 / PRZEWOZU NAPOJÓW / OŚ SKRĘTNA isothermal truck | Image 6 - Autoline
DAF CF / 400 / ACC / EURO 6 / PRZEWOZU NAPOJÓW / OŚ SKRĘTNA isothermal truck | Image 7 - Autoline
DAF CF / 400 / ACC / EURO 6 / PRZEWOZU NAPOJÓW / OŚ SKRĘTNA isothermal truck | Image 8 - Autoline
DAF CF / 400 / ACC / EURO 6 / PRZEWOZU NAPOJÓW / OŚ SKRĘTNA isothermal truck | Image 9 - Autoline
DAF CF / 400 / ACC / EURO 6 / PRZEWOZU NAPOJÓW / OŚ SKRĘTNA isothermal truck | Image 10 - Autoline
DAF CF / 400 / ACC / EURO 6 / PRZEWOZU NAPOJÓW / OŚ SKRĘTNA isothermal truck | Image 11 - Autoline
DAF CF / 400 / ACC / EURO 6 / PRZEWOZU NAPOJÓW / OŚ SKRĘTNA isothermal truck | Image 12 - Autoline
DAF CF / 400 / ACC / EURO 6 / PRZEWOZU NAPOJÓW / OŚ SKRĘTNA isothermal truck | Image 13 - Autoline
DAF CF / 400 / ACC / EURO 6 / PRZEWOZU NAPOJÓW / OŚ SKRĘTNA isothermal truck | Image 14 - Autoline
DAF CF / 400 / ACC / EURO 6 / PRZEWOZU NAPOJÓW / OŚ SKRĘTNA isothermal truck | Image 15 - Autoline
DAF CF / 400 / ACC / EURO 6 / PRZEWOZU NAPOJÓW / OŚ SKRĘTNA isothermal truck | Image 16 - Autoline
DAF CF / 400 / ACC / EURO 6 / PRZEWOZU NAPOJÓW / OŚ SKRĘTNA isothermal truck | Image 17 - Autoline
DAF CF / 400 / ACC / EURO 6 / PRZEWOZU NAPOJÓW / OŚ SKRĘTNA isothermal truck | Image 18 - Autoline
DAF CF / 400 / ACC / EURO 6 / PRZEWOZU NAPOJÓW / OŚ SKRĘTNA isothermal truck | Image 19 - Autoline
DAF CF / 400 / ACC / EURO 6 / PRZEWOZU NAPOJÓW / OŚ SKRĘTNA isothermal truck | Image 20 - Autoline
DAF CF / 400 / ACC / EURO 6 / PRZEWOZU NAPOJÓW / OŚ SKRĘTNA isothermal truck | Image 21 - Autoline
DAF CF / 400 / ACC / EURO 6 / PRZEWOZU NAPOJÓW / OŚ SKRĘTNA isothermal truck | Image 22 - Autoline
DAF CF / 400 / ACC / EURO 6 / PRZEWOZU NAPOJÓW / OŚ SKRĘTNA isothermal truck | Image 23 - Autoline
DAF CF / 400 / ACC / EURO 6 / PRZEWOZU NAPOJÓW / OŚ SKRĘTNA isothermal truck | Image 24 - Autoline
DAF CF / 400 / ACC / EURO 6 / PRZEWOZU NAPOJÓW / OŚ SKRĘTNA isothermal truck | Image 25 - Autoline
DAF CF / 400 / ACC / EURO 6 / PRZEWOZU NAPOJÓW / OŚ SKRĘTNA isothermal truck | Image 26 - Autoline
DAF CF / 400 / ACC / EURO 6 / PRZEWOZU NAPOJÓW / OŚ SKRĘTNA isothermal truck | Image 27 - Autoline
DAF CF / 400 / ACC / EURO 6 / PRZEWOZU NAPOJÓW / OŚ SKRĘTNA isothermal truck | Image 28 - Autoline
DAF CF / 400 / ACC / EURO 6 / PRZEWOZU NAPOJÓW / OŚ SKRĘTNA isothermal truck | Image 29 - Autoline
DAF CF / 400 / ACC / EURO 6 / PRZEWOZU NAPOJÓW / OŚ SKRĘTNA isothermal truck | Image 30 - Autoline
DAF CF / 400 / ACC / EURO 6 / PRZEWOZU NAPOJÓW / OŚ SKRĘTNA isothermal truck | Image 31 - Autoline
DAF CF / 400 / ACC / EURO 6 / PRZEWOZU NAPOJÓW / OŚ SKRĘTNA isothermal truck | Image 32 - Autoline
DAF CF / 400 / ACC / EURO 6 / PRZEWOZU NAPOJÓW / OŚ SKRĘTNA isothermal truck | Image 33 - Autoline
DAF CF / 400 / ACC / EURO 6 / PRZEWOZU NAPOJÓW / OŚ SKRĘTNA isothermal truck | Image 34 - Autoline
DAF CF / 400 / ACC / EURO 6 / PRZEWOZU NAPOJÓW / OŚ SKRĘTNA isothermal truck | Image 35 - Autoline
DAF CF / 400 / ACC / EURO 6 / PRZEWOZU NAPOJÓW / OŚ SKRĘTNA isothermal truck | Image 36 - Autoline
DAF CF / 400 / ACC / EURO 6 / PRZEWOZU NAPOJÓW / OŚ SKRĘTNA isothermal truck | Image 37 - Autoline
1/37
Brand: DAF
Model: CF / 400 / ACC / EURO 6 / PRZEWOZU NAPOJÓW / OŚ SKRĘTNA
First registration: 2017-02
Mileage: 320,000 km
Load capacity: 14,980 kg
Gross weight: 26,000 kg
Location: Poland BODZENTYN7506 km to "United States/Columbus"
Placed on: more than 1 month
Autoline ID: VF48372
Truck body
Rear doors
Side door
Engine
Power: 400 HP (294 kW)
Volume: 10,840 cm³
Euro: Euro 6
Gearbox
Type: automatic
Axles
Number of axles: 3
Axle configuration: 6x2
Suspension: air/air
Brakes
ABS
Cabin and comfort
Adaptive cruise control
Multifunction steering wheel
Refrigerator
Electrically operated mirrors
Additional options
Air conditioning
Powered windows: front
Multimedia
Autoradio: CD, MP-3
Safety features
Central lock
Immobiliser
Additional equipment
ASR
Condition
Condition: used
Technical condition: running, in good working order
More details
Colour: white

More details — DAF CF / 400 / ACC / EURO 6 / PRZEWOZU NAPOJÓW / OŚ SKRĘTNA isothermal truck

DAF / CF / 400 / ACC / EURO 6 / PRZEWOZU NAPOJÓW / OŚ SKRĘTNA
ROK PROD. 12 / 2016
KUPIONY I REJ. 02/ 2017
PRZEBIEG 320 TYS KM,
NR VIN. XLRASM4100G130539
KLIMA,
WEBASTO,
ABS,
AKTYWNY TEMPOMAT
ASYSTENT PASA RUCHU
KABINA SYPIALNA
ZAWIESZENIE PNEUMATYCZNE,
ŁADOWNOŚĆ 14 980 KG,
DMC 26 000 KG,
3 OSIE,
OŚ PODNOSZONA,
OŚ SKRĘTNA
ZABUDOWA IZOTERMA
BOKI OTWIERANE
OPONY 315 / 70 / 22,5,
WYM. DŁ. 7,05 M , SZER. 2.49 M , WYS. 2,04 M,
EURO 6,
17 EUROPALET
KUPIONY I SERWISOWANY W POLSKIM SALONIE
BEZWYPADKOWY,
STAN JAK NOWY.
________________________________________
Dodatkowe informacje uzyskają państwo
pod numerem telefonu; POL, ENG, RUS
+48 500 213 823 WhatsApp
sprzedaz@phudomanski.pl
________________________________________
Pełna oferta pojazdów
phudomanski.pl