Renault refrigerated trucks Euro 3
Prices for Renault refrigerated trucks
| Renault Midlum 220 | Year of manufacture: 2011, mileage: 280,000 - 420,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: spring/air | MYR 35,513.17 - MYR 96,854.10 |
| Renault Midlum 270 | Year of manufacture: 2013, mileage: 360,000 - 650,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: spring/air | MYR 42,892.53 - MYR 73,793.60 |
| Renault Premium 270 | Year of manufacture: 2002, mileage: 440,000 km, axle configuration: 4x2, suspension: air | MYR 78,405.70 |
| Renault Midlum 180 | Year of manufacture: 2005, mileage: 440,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: spring | MYR 29,056.23 |
| Renault T430 | Year of manufacture: 2015, mileage: 650,000 - 710,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 6x2, suspension: air | MYR 119,914.60 - MYR 138,363 |
| Renault D 16 | Year of manufacture: 2015, mileage: 320,000 - 350,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: spring/air | MYR 55,345.20 - MYR 212,156.60 |
| Renault D 19 | Year of manufacture: 2017, mileage: 470,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: air | MYR 87,629.90 |
| Renault D 18 | Year of manufacture: 2017, mileage: 520,000 km, fuel: diesel | MYR 119,914.60 |
| Renault Premium 370 | Year of manufacture: 2009, mileage: 330,000 - 450,000 km | MYR 41,508.90 - MYR 50,733.10 |
| Renault D 210 | Year of manufacture: 2020, mileage: 160,000 - 180,000 km, fuel: diesel | MYR 152,199.30 |






