Damaged interurban buses
Prices for interurban buses
| Mercedes-Benz Sprinter 519 | Year of manufacture: 2026, condition: new, mileage: 10 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | MYR 445,312.50 - MYR 609,375 |
| Mercedes-Benz Sprinter 516 | Year of manufacture: 2017, mileage: 320,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, number of doors: 1 | MYR 164,062.50 |
| Setra S415 | Year of manufacture: 2020, condition: used, mileage: 240,000 - 320,000 km, fuel: diesel, suspension: air | MYR 703,125 - MYR 750,000 |
| Volvo B12 | Year of manufacture: 2010, condition: used, mileage: 1,200,000 - 1,500,000 km, fuel: diesel | MYR 36,093.75 - MYR 37,500 |
| Setra S415 LE | Year of manufacture: 2020, condition: used, mileage: 230,000 - 320,000 km, fuel: diesel, suspension: air | MYR 703,125 - MYR 796,875 |
| Mercedes-Benz Sprinter 517 | Year of manufacture: 2026, condition: new, fuel: diesel, suspension: air/spring | MYR 515,625 - MYR 609,375 |
| Setra S416 | Year of manufacture: 2012, mileage: 620,000 - 660,000 km, fuel: diesel, suspension: air, number of doors: 1/2 | MYR 300,000 - MYR 431,250 |
| Mercedes-Benz Sprinter City | Year of manufacture: 2026, condition: new, mileage: 10 km, fuel: diesel, suspension: spring | MYR 515,625 - MYR 562,500 |
| Mercedes-Benz Citaro O530 | Year of manufacture: 2009, mileage: 1,000,000 km | MYR 93,750 |
| Setra S417 | Year of manufacture: 2010, condition: used, mileage: 660,000 km, fuel: diesel, suspension: air | MYR 126,562.50 - MYR 164,062.50 |





