Damaged double decker buses
Prices for double decker buses
| Setra S431 | Year of manufacture: 2014, condition: used, mileage: 830,000 - 1,500,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 6x2 | MYR 656,250 - MYR 1,031,250 |
| Setra S531 DT | Year of manufacture: 2019, condition: used, mileage: 390,000 - 890,000 km, fuel: diesel, suspension: air | MYR 1,828,125 - MYR 2,203,125 |
| Neoplan Skyliner L | Year of manufacture: 2018, condition: used, mileage: 680,000 - 930,000 km, fuel: diesel | MYR 750,000 - MYR 1,031,250 |
| Van Hool TDX | Year of manufacture: 2015, condition: used, mileage: 810,000 - 1,200,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 6x2 | MYR 656,250 - MYR 750,000 |
| Van Hool TDX27 | Year of manufacture: 2015, condition: used, mileage: 810,000 - 1,200,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 6x2 | MYR 656,250 - MYR 750,000 |
| Van Hool TDX27 Astromega | Year of manufacture: 2015, condition: used, mileage: 810,000 - 1,200,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 6x2 | MYR 656,250 - MYR 750,000 |
| Setra S328 | Year of manufacture: 2000, condition: used, mileage: 820,000 - 1,300,000 km, fuel: diesel, suspension: air | MYR 117,187.50 - MYR 135,937.50 |
| Setra TopClass S 431 DT | Year of manufacture: 2005, condition: used, mileage: 1,400,000 km | MYR 276,562.50 |
| VDL Futura FDD2 | Year of manufacture: 2018, condition: used, mileage: 690,000 - 860,000 km, fuel: diesel, suspension: air | MYR 656,250 - MYR 1,031,250 |
| Higer KLQ6122 | Year of manufacture: 2015, condition: used, fuel: diesel, suspension: air | MYR 79,687.50 |
