Passenger vans on credit
Prices for passenger vans
| Mercedes-Benz Sprinter 519 | Year of manufacture: 2026, condition: new/used, mileage: 10 - 20 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | MYR 410,509.50 - MYR 707,775 |
| Ford Transit 2.0 | Year of manufacture: 2020, mileage: 69,000 - 100,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: spring | MYR 94,370 - MYR 132,118 |
| Mercedes-Benz Sprinter 317 | Year of manufacture: 2025, condition: used, mileage: 5,700 km, fuel: diesel, length (type): L2/L3 | MYR 448,257.50 |
| Mercedes-Benz Sprinter 316 | Year of manufacture: 2018, condition: used, mileage: 510,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | MYR 46,241.30 |
| IVECO Daily 70 | Year of manufacture: 2026, condition: new, mileage: 10 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | MYR 660,590 - MYR 802,145 |
| Mercedes-Benz Sprinter 516 | Year of manufacture: 2017, condition: used, mileage: 200,000 - 360,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2/4x4 | MYR 113,244 - MYR 221,769.50 |
| Ford Transit Custom | Year of manufacture: 2020, condition: used, mileage: 230,000 - 260,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | MYR 66,059 - MYR 108,525.50 |
| Mercedes-Benz Sprinter 314 | Year of manufacture: 2021, condition: used, mileage: 430,000 - 440,000 km, fuel: diesel, length (type): L2 | MYR 94,370 - MYR 108,525.50 |
| Mercedes-Benz Vito 116 | Year of manufacture: 2025, condition: used, mileage: 31,000 - 45,000 km, fuel: diesel/electro, axle configuration: 4x4 | MYR 150,992 - MYR 245,362 |
| Ford Transit 350 | Year of manufacture: 2020, condition: used, mileage: 180,000 km, fuel: diesel | MYR 45,297.60 |





