Ambulances on credit
Prices for ambulances
| Mercedes-Benz Sprinter 316 | Year of manufacture: 2018, condition: used, mileage: 220,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | MYR 127,399.50 |
| Mercedes-Benz Sprinter 516 | Year of manufacture: 2017, mileage: 260,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: spring | MYR 94,370 |
| Mercedes-Benz Sprinter 319 | Year of manufacture: 2026, mileage: 11 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | MYR 401,072.50 |
| Volkswagen Transporter T6 | Year of manufacture: 2021, condition: used, mileage: 170,000 - 190,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x4 | MYR 94,370 - MYR 103,807 |
| Mercedes-Benz Sprinter 313 | Year of manufacture: 2014, mileage: 230,000 km, fuel: diesel, drive type: Rear/Wheel Drive | MYR 40,107.25 |
| Ford Transit 2.2 | Year of manufacture: 2015, condition: used, mileage: 310,000 km, fuel: diesel, drive type: All/Wheel Drive | MYR 66,059 |
| IVECO Daily 35-160 | Year of manufacture: 2022, mileage: 70,000 - 190,000 km, fuel: diesel | MYR 38,219.85 - MYR 89,651.50 |
| Renault Trafic 2.0 | Year of manufacture: 2020, mileage: 150,000 km | MYR 117,962.50 |
| Volvo XC90 | Year of manufacture: 2018, condition: used, mileage: 390,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x4 | MYR 84,933 - MYR 94,370 |
