Tow trucks < 3.5t sales auctions
Prices for tow trucks < 3.5t
| IVECO Daily 35 | Year of manufacture: 2026, mileage: 10 - 340 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: spring/air/parabolic | MYR 163,891 - MYR 280,956 |
| IVECO Daily 35S | Year of manufacture: 2026, mileage: 15 - 660 km, fuel: diesel, suspension: spring/air | MYR 191,986.60 - MYR 280,956 |
| IVECO Daily 35S18 | Year of manufacture: 2026, suspension: air | MYR 271,590.80 |
| IVECO Daily 50C17 | Year of manufacture: 2016, mileage: 230,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | MYR 93,652 |
| Fiat Ducato 3.0 | Year of manufacture: 2017, mileage: 200,000 km, fuel: diesel, suspension: air, body brand: Fiault | MYR 93,652 |
| IVECO Daily 35S17 | Year of manufacture: 2015, mileage: 510,000 km, fuel: diesel | MYR 60,873.80 |
| Mercedes-Benz Sprinter 906 | Year of manufacture: 2015, mileage: 460,000 km, fuel: diesel, suspension: spring/air | MYR 74,921.60 |
| IVECO Daily 35-180 | Year of manufacture: 2022, mileage: 450,000 km, fuel: diesel | MYR 74,921.60 |





