Mercedes-Benz vans
Prices for Mercedes-Benz vans
| Mercedes-Benz Sprinter 519 | Year of manufacture: 2026, condition: new/used, mileage: 10 - 18 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | MYR 408,943.50 - MYR 705,075 |
| Mercedes-Benz Sprinter 316 | Year of manufacture: 2018, condition: used, mileage: 110,000 - 190,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | MYR 34,313.65 - MYR 122,213 |
| Mercedes-Benz Sprinter 317 | Year of manufacture: 2025, condition: used/new/crashed, mileage: 38,000 - 47,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | MYR 141,015 - MYR 413,644 |
| Mercedes-Benz Sprinter 516 | Year of manufacture: 2017, condition: used, mileage: 200,000 - 350,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2/4x4 | MYR 89,309.50 - MYR 220,923.50 |
| Mercedes-Benz Sprinter 314 | Year of manufacture: 2019, condition: used, mileage: 120,000 - 170,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2/4x4 | MYR 56,406 - MYR 178,619 |
| Mercedes-Benz Vito 116 | Year of manufacture: 2025, condition: used, mileage: 12,000 - 43,000 km, fuel: diesel/electro, axle configuration: 4x4 | MYR 141,015 - MYR 244,426 |
| Mercedes-Benz Vito 114 | Year of manufacture: 2022, condition: used, mileage: 85,000 - 110,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | MYR 103,411 - MYR 159,817 |
| Mercedes-Benz Sprinter 311 | Year of manufacture: 2021, condition: used, mileage: 92,000 - 200,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | MYR 75,208 - MYR 122,213 |
| Mercedes-Benz Sprinter 319 | Year of manufacture: 2026, condition: new/used, mileage: 10 - 3,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2/4x4 | MYR 253,827 - MYR 799,085 |
| Mercedes-Benz Sprinter 315 | Year of manufacture: 2022, condition: used, mileage: 100,000 - 160,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | MYR 98,710.50 - MYR 164,517.50 |


