Chassis trailers in leasing
Prices for chassis trailers
| Kögel AWE 18 | Year of manufacture: 2016, condition: used, suspension: air, net weight: 2,700 kg, number of axles: 2 | MYR 32,343.75 - MYR 51,562.50 |
| Kögel AWE | Year of manufacture: 2016, condition: used, suspension: air, net weight: 2,700 kg, number of axles: 2 | MYR 32,343.75 - MYR 51,562.50 |
| Fliegl TWP 180 | Year of manufacture: 2025, suspension: air, net weight: 3,100 kg, number of axles: 2 | MYR 60,937.50 |
| Krone AZW | Year of manufacture: 2025, condition: new, fuel: diesel, suspension: air, net weight: 1 kg | MYR 75,000 |
| Krone AZW18 | Year of manufacture: 2025, condition: new, fuel: diesel, suspension: air, net weight: 1 kg | MYR 75,000 |
| Hüffermann HSA 18.70 | Year of manufacture: 2011, suspension: air, number of axles: 2 | MYR 22,968.75 |
| Fliegl ZWP 180 | Year of manufacture: 2019, condition: used, suspension: air, net weight: 2,600 kg, number of axles: 2 | MYR 29,062.50 |
| Krone ZZW18 | Year of manufacture: 2011, condition: used, fuel: diesel, suspension: air, net weight: 3,300 kg | MYR 12,656.25 |

