Horse trucks Euro 2
Prices for horse trucks
| MAN TGL 8.190 | Year of manufacture: 2019, mileage: 61,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: air | MYR 279,294 - MYR 283,948.90 |
| MAN TGA 18.360 | Year of manufacture: 2007, mileage: 680,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: spring/air | MYR 176,886.20 |
| Mercedes-Benz Atego 1217 | Year of manufacture: 2001, mileage: 240,000 km, axle configuration: 4x2 | MYR 69,823.50 |
| MAN M2000L | Year: 1998, mileage: 413,000 km, Euro: Euro 2, power: 220 HP (162 kW), fuel: diesel | €38,500 |
| Volvo FL6 *4 x Horses *6 x Beds | Year: 1997, mileage: 455,000 km, Euro: Euro 2, power: 210 HP (154 kW), fuel: diesel | €15,900 |
| DAF LF 45.130 CLEAN HORSES NL-TRUCK | Year: 1998, mileage: 450,267 km, Euro: Euro 2, power: 144 HP (106 kW), fuel: diesel | €6,900 |
| Mercedes-Benz Atego 1217 L 4x2 Horse transport Dutch Truck | Year: 1998, mileage: 237,950 km, Euro: Euro 2, power: 170 HP (125 kW), load cap.: 5,190 kg | €14,600 |
| Volvo FH 12 Pferdetransporter | 401.304 km | Wohneinheit | 6 Pferde | | Year: 1997, mileage: 401,304 km, Euro: Euro 2, power: 340 HP (250 kW), fuel: diesel | €29,800 |
Popular horse trucks brands




