Renault chassis trucks
Prices for Renault chassis trucks
| Renault Midlum 220 | Year of manufacture: 2011, mileage: 870,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: spring | MYR 16,027.20 |
| Renault Premium 270 | Year of manufacture: 2006, mileage: 800,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: spring | MYR 16,943.04 |
| Renault Premium 380 | Year of manufacture: 2011, mileage: 370,000 km, axle configuration: 6x2, suspension: spring/air | MYR 128,217.60 |
| Renault T430 | Year of manufacture: 2015, mileage: 630,000 km, fuel: diesel | MYR 119,059.20 |
| Renault Premium 430 | Year of manufacture: 2013, mileage: 880,000 km, axle configuration: 6x2, suspension: air | MYR 50,371.20 |
| Renault Premium Lander | Year of manufacture: 2008, axle configuration: 8x4 | MYR 73,267.20 |
| Renault D 16 | Year of manufacture: 2015, mileage: 510,000 km, fuel: diesel | MYR 73,267.20 |
| Renault Premium 320 | Year of manufacture: 2008, mileage: 580,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: spring/air | MYR 16,027.20 |
| Renault Kerax 370 | Year of manufacture: 2008, mileage: 650,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: spring | MYR 54,950.40 |
| Renault Premium 450 | Year of manufacture: 2008, mileage: 530,000 - 750,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 6x2/8x2, suspension: spring/air | MYR 24,269.76 - MYR 50,371.20 |




