Audi SUVs
Prices for Audi cars
| Audi A6 | Year of manufacture: 2006, mileage: 97,000 - 140,000 km, fuel: diesel/petrol, axle configuration: 4x4, suspension: air | MYR 100,146.20 - MYR 223,052.90 |
| Audi A4 | Year of manufacture: 2022, mileage: 160,000 - 220,000 km, fuel: diesel/petrol, axle configuration: 4x4/4x2, body type: estate car/sedan | MYR 50,073.10 - MYR 86,489.90 |
| Audi Q7 | Year of manufacture: 2016, mileage: 210,000 - 250,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x4, body type: crossover | MYR 72,833.60 - MYR 113,802.50 |
| Audi Q5 | Year of manufacture: 2017, mileage: 160,000 - 290,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x4/4x2, body type: crossover | MYR 44,610.58 - MYR 63,729.40 |
| Audi A3 | Year of manufacture: 2008, mileage: 200,000 km, fuel: petrol, axle configuration: 4x2 | MYR 54,625.20 |
| Audi A5 | Year of manufacture: 2011, mileage: 79,000 - 160,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x4, body type: sedan/liftback | MYR 45,521 - MYR 77,385.70 |
| Audi A8 | Year of manufacture: 2021, mileage: 97,000 - 110,000 km, fuel: diesel/electro, axle configuration: 4x4, body type: sedan/estate car | MYR 218,500.80 - MYR 295,886.50 |
| Audi Q3 | Year of manufacture: 2022, mileage: 120,000 - 160,000 km, fuel: petrol/diesel, axle configuration: 4x2/4x4, body type: crossover | MYR 50,073.10 - MYR 91,042 |
| Audi SQ | Year of manufacture: 2019, mileage: 200,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x4, body type: SUV | MYR 168,427.70 - MYR 223,052.90 |
| Audi Q8 | Year of manufacture: 2018, mileage: 350,000 km, fuel: diesel, body type: crossover | MYR 172,979.80 |







