Autoline » Trucks sales auctions » Livestock trucks sales auctions » Volvo livestock trucks sales auctions » Volvo FH420 Globetrotter | 6x2 | Euro 5 | Truck | Livestock 2 Deck | 2 livestock truck »
The ad Volvo FH420 Globetrotter | 6x2 | Euro 5 | Truck | Livestock 2 Deck | 2 livestock truck for sale by auction has been sold and is not included in the search!
Similar ads
Volvo FM 420 livestock truck Volvo FM 420 €28,000 Livestock truck 2003 840,000 km Greece, Giannitsa
Volvo FH420 Globetrotter | 6x2 | Euro 5 | Truck | Livestock 2 Deck | 2 livestock truck - Autoline
Sold
Volvo FH420 Globetrotter | 6x2 | Euro 5 | Truck | Livestock 2 Deck | 2 livestock truck | Image 1 - Autoline
Volvo FH420 Globetrotter | 6x2 | Euro 5 | Truck | Livestock 2 Deck | 2 livestock truck | Image 2 - Autoline
Volvo FH420 Globetrotter | 6x2 | Euro 5 | Truck | Livestock 2 Deck | 2 livestock truck | Image 3 - Autoline
Volvo FH420 Globetrotter | 6x2 | Euro 5 | Truck | Livestock 2 Deck | 2 livestock truck | Image 4 - Autoline
Volvo FH420 Globetrotter | 6x2 | Euro 5 | Truck | Livestock 2 Deck | 2 livestock truck | Image 5 - Autoline
Volvo FH420 Globetrotter | 6x2 | Euro 5 | Truck | Livestock 2 Deck | 2 livestock truck | Image 6 - Autoline
Volvo FH420 Globetrotter | 6x2 | Euro 5 | Truck | Livestock 2 Deck | 2 livestock truck | Image 7 - Autoline
Volvo FH420 Globetrotter | 6x2 | Euro 5 | Truck | Livestock 2 Deck | 2 livestock truck | Image 8 - Autoline
Volvo FH420 Globetrotter | 6x2 | Euro 5 | Truck | Livestock 2 Deck | 2 livestock truck | Image 9 - Autoline
Volvo FH420 Globetrotter | 6x2 | Euro 5 | Truck | Livestock 2 Deck | 2 livestock truck | Image 10 - Autoline
Volvo FH420 Globetrotter | 6x2 | Euro 5 | Truck | Livestock 2 Deck | 2 livestock truck | Image 11 - Autoline
Volvo FH420 Globetrotter | 6x2 | Euro 5 | Truck | Livestock 2 Deck | 2 livestock truck | Image 12 - Autoline
Volvo FH420 Globetrotter | 6x2 | Euro 5 | Truck | Livestock 2 Deck | 2 livestock truck | Image 13 - Autoline
Volvo FH420 Globetrotter | 6x2 | Euro 5 | Truck | Livestock 2 Deck | 2 livestock truck | Image 14 - Autoline
Volvo FH420 Globetrotter | 6x2 | Euro 5 | Truck | Livestock 2 Deck | 2 livestock truck | Image 15 - Autoline
Volvo FH420 Globetrotter | 6x2 | Euro 5 | Truck | Livestock 2 Deck | 2 livestock truck | Image 16 - Autoline
Volvo FH420 Globetrotter | 6x2 | Euro 5 | Truck | Livestock 2 Deck | 2 livestock truck | Image 17 - Autoline
Volvo FH420 Globetrotter | 6x2 | Euro 5 | Truck | Livestock 2 Deck | 2 livestock truck | Image 18 - Autoline
Volvo FH420 Globetrotter | 6x2 | Euro 5 | Truck | Livestock 2 Deck | 2 livestock truck | Image 19 - Autoline
Volvo FH420 Globetrotter | 6x2 | Euro 5 | Truck | Livestock 2 Deck | 2 livestock truck | Image 20 - Autoline
Volvo FH420 Globetrotter | 6x2 | Euro 5 | Truck | Livestock 2 Deck | 2 livestock truck | Image 21 - Autoline
Volvo FH420 Globetrotter | 6x2 | Euro 5 | Truck | Livestock 2 Deck | 2 livestock truck | Image 22 - Autoline
Volvo FH420 Globetrotter | 6x2 | Euro 5 | Truck | Livestock 2 Deck | 2 livestock truck | Image 23 - Autoline
Volvo FH420 Globetrotter | 6x2 | Euro 5 | Truck | Livestock 2 Deck | 2 livestock truck | Image 24 - Autoline
Volvo FH420 Globetrotter | 6x2 | Euro 5 | Truck | Livestock 2 Deck | 2 livestock truck | Image 25 - Autoline
Volvo FH420 Globetrotter | 6x2 | Euro 5 | Truck | Livestock 2 Deck | 2 livestock truck | Image 26 - Autoline
Volvo FH420 Globetrotter | 6x2 | Euro 5 | Truck | Livestock 2 Deck | 2 livestock truck | Image 27 - Autoline
Volvo FH420 Globetrotter | 6x2 | Euro 5 | Truck | Livestock 2 Deck | 2 livestock truck | Image 28 - Autoline
Volvo FH420 Globetrotter | 6x2 | Euro 5 | Truck | Livestock 2 Deck | 2 livestock truck | Image 29 - Autoline
Volvo FH420 Globetrotter | 6x2 | Euro 5 | Truck | Livestock 2 Deck | 2 livestock truck | Image 30 - Autoline
Volvo FH420 Globetrotter | 6x2 | Euro 5 | Truck | Livestock 2 Deck | 2 livestock truck | Image 31 - Autoline
Volvo FH420 Globetrotter | 6x2 | Euro 5 | Truck | Livestock 2 Deck | 2 livestock truck | Image 32 - Autoline
Volvo FH420 Globetrotter | 6x2 | Euro 5 | Truck | Livestock 2 Deck | 2 livestock truck | Image 33 - Autoline
Volvo FH420 Globetrotter | 6x2 | Euro 5 | Truck | Livestock 2 Deck | 2 livestock truck | Image 34 - Autoline
Volvo FH420 Globetrotter | 6x2 | Euro 5 | Truck | Livestock 2 Deck | 2 livestock truck | Image 35 - Autoline
Volvo FH420 Globetrotter | 6x2 | Euro 5 | Truck | Livestock 2 Deck | 2 livestock truck | Image 36 - Autoline
Volvo FH420 Globetrotter | 6x2 | Euro 5 | Truck | Livestock 2 Deck | 2 livestock truck | Image 37 - Autoline
Volvo FH420 Globetrotter | 6x2 | Euro 5 | Truck | Livestock 2 Deck | 2 livestock truck | Image 38 - Autoline
Volvo FH420 Globetrotter | 6x2 | Euro 5 | Truck | Livestock 2 Deck | 2 livestock truck | Image 39 - Autoline
Volvo FH420 Globetrotter | 6x2 | Euro 5 | Truck | Livestock 2 Deck | 2 livestock truck | Image 40 - Autoline
Volvo FH420 Globetrotter | 6x2 | Euro 5 | Truck | Livestock 2 Deck | 2 livestock truck | Image 41 - Autoline
Volvo FH420 Globetrotter | 6x2 | Euro 5 | Truck | Livestock 2 Deck | 2 livestock truck | Image 42 - Autoline
Volvo FH420 Globetrotter | 6x2 | Euro 5 | Truck | Livestock 2 Deck | 2 livestock truck | Image 43 - Autoline
Volvo FH420 Globetrotter | 6x2 | Euro 5 | Truck | Livestock 2 Deck | 2 livestock truck | Image 44 - Autoline
Volvo FH420 Globetrotter | 6x2 | Euro 5 | Truck | Livestock 2 Deck | 2 livestock truck | Image 45 - Autoline
Volvo FH420 Globetrotter | 6x2 | Euro 5 | Truck | Livestock 2 Deck | 2 livestock truck | Image 46 - Autoline
Volvo FH420 Globetrotter | 6x2 | Euro 5 | Truck | Livestock 2 Deck | 2 livestock truck | Image 47 - Autoline
Volvo FH420 Globetrotter | 6x2 | Euro 5 | Truck | Livestock 2 Deck | 2 livestock truck | Image 48 - Autoline
Volvo FH420 Globetrotter | 6x2 | Euro 5 | Truck | Livestock 2 Deck | 2 livestock truck | Image 49 - Autoline
Volvo FH420 Globetrotter | 6x2 | Euro 5 | Truck | Livestock 2 Deck | 2 livestock truck | Image 50 - Autoline
Volvo FH420 Globetrotter | 6x2 | Euro 5 | Truck | Livestock 2 Deck | 2 livestock truck | Image 51 - Autoline
Volvo FH420 Globetrotter | 6x2 | Euro 5 | Truck | Livestock 2 Deck | 2 livestock truck | Image 52 - Autoline
Volvo FH420 Globetrotter | 6x2 | Euro 5 | Truck | Livestock 2 Deck | 2 livestock truck | Image 53 - Autoline
Volvo FH420 Globetrotter | 6x2 | Euro 5 | Truck | Livestock 2 Deck | 2 livestock truck | Image 54 - Autoline
Volvo FH420 Globetrotter | 6x2 | Euro 5 | Truck | Livestock 2 Deck | 2 livestock truck | Image 55 - Autoline
Volvo FH420 Globetrotter | 6x2 | Euro 5 | Truck | Livestock 2 Deck | 2 livestock truck | Image 56 - Autoline
Volvo FH420 Globetrotter | 6x2 | Euro 5 | Truck | Livestock 2 Deck | 2 livestock truck | Image 57 - Autoline
Volvo FH420 Globetrotter | 6x2 | Euro 5 | Truck | Livestock 2 Deck | 2 livestock truck | Image 58 - Autoline
Volvo FH420 Globetrotter | 6x2 | Euro 5 | Truck | Livestock 2 Deck | 2 livestock truck | Image 59 - Autoline
Volvo FH420 Globetrotter | 6x2 | Euro 5 | Truck | Livestock 2 Deck | 2 livestock truck | Image 60 - Autoline
Volvo FH420 Globetrotter | 6x2 | Euro 5 | Truck | Livestock 2 Deck | 2 livestock truck | Image 61 - Autoline
Volvo FH420 Globetrotter | 6x2 | Euro 5 | Truck | Livestock 2 Deck | 2 livestock truck | Image 62 - Autoline
Volvo FH420 Globetrotter | 6x2 | Euro 5 | Truck | Livestock 2 Deck | 2 livestock truck | Image 63 - Autoline
Volvo FH420 Globetrotter | 6x2 | Euro 5 | Truck | Livestock 2 Deck | 2 livestock truck | Image 64 - Autoline
Volvo FH420 Globetrotter | 6x2 | Euro 5 | Truck | Livestock 2 Deck | 2 livestock truck | Image 65 - Autoline
Volvo FH420 Globetrotter | 6x2 | Euro 5 | Truck | Livestock 2 Deck | 2 livestock truck | Image 66 - Autoline
Volvo FH420 Globetrotter | 6x2 | Euro 5 | Truck | Livestock 2 Deck | 2 livestock truck | Image 67 - Autoline
Volvo FH420 Globetrotter | 6x2 | Euro 5 | Truck | Livestock 2 Deck | 2 livestock truck | Image 68 - Autoline
Volvo FH420 Globetrotter | 6x2 | Euro 5 | Truck | Livestock 2 Deck | 2 livestock truck | Image 69 - Autoline
Volvo FH420 Globetrotter | 6x2 | Euro 5 | Truck | Livestock 2 Deck | 2 livestock truck | Image 70 - Autoline
Volvo FH420 Globetrotter | 6x2 | Euro 5 | Truck | Livestock 2 Deck | 2 livestock truck | Image 71 - Autoline
Volvo FH420 Globetrotter | 6x2 | Euro 5 | Truck | Livestock 2 Deck | 2 livestock truck | Image 72 - Autoline
Volvo FH420 Globetrotter | 6x2 | Euro 5 | Truck | Livestock 2 Deck | 2 livestock truck | Image 73 - Autoline
Volvo FH420 Globetrotter | 6x2 | Euro 5 | Truck | Livestock 2 Deck | 2 livestock truck | Image 74 - Autoline
Volvo FH420 Globetrotter | 6x2 | Euro 5 | Truck | Livestock 2 Deck | 2 livestock truck | Image 75 - Autoline
Volvo FH420 Globetrotter | 6x2 | Euro 5 | Truck | Livestock 2 Deck | 2 livestock truck | Image 76 - Autoline
Volvo FH420 Globetrotter | 6x2 | Euro 5 | Truck | Livestock 2 Deck | 2 livestock truck | Image 77 - Autoline
Volvo FH420 Globetrotter | 6x2 | Euro 5 | Truck | Livestock 2 Deck | 2 livestock truck | Image 78 - Autoline
Volvo FH420 Globetrotter | 6x2 | Euro 5 | Truck | Livestock 2 Deck | 2 livestock truck | Image 79 - Autoline
Volvo FH420 Globetrotter | 6x2 | Euro 5 | Truck | Livestock 2 Deck | 2 livestock truck | Image 80 - Autoline
Volvo FH420 Globetrotter | 6x2 | Euro 5 | Truck | Livestock 2 Deck | 2 livestock truck | Image 81 - Autoline
Volvo FH420 Globetrotter | 6x2 | Euro 5 | Truck | Livestock 2 Deck | 2 livestock truck | Image 82 - Autoline
Volvo FH420 Globetrotter | 6x2 | Euro 5 | Truck | Livestock 2 Deck | 2 livestock truck | Image 83 - Autoline
Volvo FH420 Globetrotter | 6x2 | Euro 5 | Truck | Livestock 2 Deck | 2 livestock truck | Image 84 - Autoline
Volvo FH420 Globetrotter | 6x2 | Euro 5 | Truck | Livestock 2 Deck | 2 livestock truck | Image 85 - Autoline
Volvo FH420 Globetrotter | 6x2 | Euro 5 | Truck | Livestock 2 Deck | 2 livestock truck | Image 86 - Autoline
Volvo FH420 Globetrotter | 6x2 | Euro 5 | Truck | Livestock 2 Deck | 2 livestock truck | Image 87 - Autoline
Volvo FH420 Globetrotter | 6x2 | Euro 5 | Truck | Livestock 2 Deck | 2 livestock truck | Image 88 - Autoline
Volvo FH420 Globetrotter | 6x2 | Euro 5 | Truck | Livestock 2 Deck | 2 livestock truck | Image 89 - Autoline
Volvo FH420 Globetrotter | 6x2 | Euro 5 | Truck | Livestock 2 Deck | 2 livestock truck | Image 90 - Autoline
Volvo FH420 Globetrotter | 6x2 | Euro 5 | Truck | Livestock 2 Deck | 2 livestock truck | Image 91 - Autoline
Volvo FH420 Globetrotter | 6x2 | Euro 5 | Truck | Livestock 2 Deck | 2 livestock truck | Image 92 - Autoline
Volvo FH420 Globetrotter | 6x2 | Euro 5 | Truck | Livestock 2 Deck | 2 livestock truck | Image 93 - Autoline
Volvo FH420 Globetrotter | 6x2 | Euro 5 | Truck | Livestock 2 Deck | 2 livestock truck | Image 94 - Autoline
Volvo FH420 Globetrotter | 6x2 | Euro 5 | Truck | Livestock 2 Deck | 2 livestock truck | Image 95 - Autoline
Volvo FH420 Globetrotter | 6x2 | Euro 5 | Truck | Livestock 2 Deck | 2 livestock truck | Image 96 - Autoline
Volvo FH420 Globetrotter | 6x2 | Euro 5 | Truck | Livestock 2 Deck | 2 livestock truck | Image 97 - Autoline
Volvo FH420 Globetrotter | 6x2 | Euro 5 | Truck | Livestock 2 Deck | 2 livestock truck | Image 98 - Autoline
Volvo FH420 Globetrotter | 6x2 | Euro 5 | Truck | Livestock 2 Deck | 2 livestock truck | Image 99 - Autoline
Volvo FH420 Globetrotter | 6x2 | Euro 5 | Truck | Livestock 2 Deck | 2 livestock truck | Image 100 - Autoline
1/100
Brand: Volvo
Model: FH420 Globetrotter | 6x2 | Euro 5 | Truck | Livestock 2 Deck | 2
First registration: 2012-04
Mileage: 1,338,615 km
Location: Netherlands
Seller stock ID: 11545
Auction 1
Ending date: 2025-07-03 11:02
Placed on: Oct 3, 2025
Engine
Power: 420 HP (309 kW)
Euro: Euro 5
Gearbox
Type: automatic
Brakes
EBS
Cabin and comfort
Cruise control (tempomat)
Refrigerator
Electrically operated mirrors
Spoilers
Additional options
Air conditioning: climate control
Powered windows
Multimedia
Autoradio
Safety features
Alarm system
Central lock
ESP
Optics
Fog lights
Additional equipment
ASR
Condition
Condition: used

More details — Volvo FH420 Globetrotter | 6x2 | Euro 5 | Truck | Livestock 2 Deck | 2 livestock truck

English
Axle #1 - Tyre size (295/65/22,5) : 385/55/22.5
Axle #1 - Profile Height (mm) : L = 9 | R = 9
Axle #2 - Tyre size (295/65/22,5) : 315/70/22.5
Axle #2 - Profile Height (mm) : L = 7/7 | R = 7/7
Axle #3 - Tyre size (295/65/22,5) : 385/55/22.5
Axle #3 - Profile Height (mm) : L = 9 | R = 6
Details:
Truck in very good condition
Well maintained truck
Board computer will be disassembled
Livestock Superstructure
Loading floor area: 40m2
2 deck (floor)
- upper deck 2 compartments
- lower deck 2 compartments
Drinking installation
Vulture catchers present
Loading floor electro hydraulically operated

Near Eindhoven, The Netherlands
Available week: 29
Damage left:
Damage right:
Damage front:
Damage rear:

Axle #1 - Tyre size (295/65/22,5) : 385/55/22.5
Axle #1 - Profile Height (mm) : L = 9 | R = 9
Axle #2 - Tyre size (295/65/22,5) : 315/70/22.5
Axle #2 - Profile Height (mm) : L = 7/7 | R = 7/7
Axle #3 - Tyre size (295/65/22,5) : 385/55/22.5
Axle #3 - Profile Height (mm) : L = 9 | R = 6
Details:
Truck in very good condition
Well maintained truck
Board computer will be disassembled
Livestock Superstructure
Loading floor area: 40m2
2 deck (floor)
- upper deck 2 compartments
- lower deck 2 compartments
Drinking installation
Vulture catchers present
Loading floor electro hydraulically operated

Near Eindhoven, The Netherlands
Available week: 29
Damage left:
Damage right:
Damage front:
Damage rear:

Licence plate: BZVS35
Dutch registered: Yes
MOT: 03-03-2026
Category: Veevervoer | Livestock | Vieh Pferd
Maintenance history
Mileage guaranteed
Reverse lights
Carkit
Air horn
Spotlight
Worklights
Signal lights
Greasing system
Show the whole comment
Details:
LKW in sehr gutem Zustand
Bordcomputer wird zerlegt
Vieh(pferd) Aufbau
Ladefläche: 40 m2
2-Deck-Fußboden
- Oberdeck 2 Fach
- Unterdeck 2 Fach
Trinkinstallation
Geierfänger anwesend
Ladeboden elektrohydraulisch betätigt

Nähe Eindhoven, Niederlande
Verfügbar woche: 29

**Advertising stickers still present at vehicle. Not shown on auction photos**
Damage left:
Damage right:
Damage front:
Damage rear:
Details:
In zeer goede staat verkerende bakwagen
Goed onderhouden truck
Boardcomputer wordt gedemonteerd
Vee Opbouw
Laadvloer oppervlakte: 40 m2
2 Deks laadloer
- bovendek 2 compartimenten
- onderdek 2 compartimenten
Drinkinstallatie
Giervangers aanwezig
Laadvloer electro hydraulisch bediend
Diverse kleine gebruikersschades

Regio Eindhoven
Beschikbaar week: 29
Damage left:
Damage right:
Damage front:
Damage rear: