The ad 4RM 28P RT 4X4 flatbed truck < 3.5t for sale by auction has been sold and is not included in the search!
Similar ads
DAF LF 45.180 flatbed truck DAF LF 45.180 €3,000 Flatbed truck 2006 585,047 km Czechia, Strančice
4RM 28P RT 4X4 flatbed truck < 3.5t - Autoline
Sold
4RM 28P RT 4X4 flatbed truck < 3.5t | Image 1 - Autoline
4RM 28P RT 4X4 flatbed truck < 3.5t | Image 2 - Autoline
4RM 28P RT 4X4 flatbed truck < 3.5t | Image 3 - Autoline
4RM 28P RT 4X4 flatbed truck < 3.5t | Image 4 - Autoline
4RM 28P RT 4X4 flatbed truck < 3.5t | Image 5 - Autoline
4RM 28P RT 4X4 flatbed truck < 3.5t | Image 6 - Autoline
4RM 28P RT 4X4 flatbed truck < 3.5t | Image 7 - Autoline
4RM 28P RT 4X4 flatbed truck < 3.5t | Image 8 - Autoline
4RM 28P RT 4X4 flatbed truck < 3.5t | Image 9 - Autoline
4RM 28P RT 4X4 flatbed truck < 3.5t | Image 10 - Autoline
4RM 28P RT 4X4 flatbed truck < 3.5t | Image 11 - Autoline
4RM 28P RT 4X4 flatbed truck < 3.5t | Image 12 - Autoline
4RM 28P RT 4X4 flatbed truck < 3.5t | Image 13 - Autoline
4RM 28P RT 4X4 flatbed truck < 3.5t | Image 14 - Autoline
4RM 28P RT 4X4 flatbed truck < 3.5t | Image 15 - Autoline
4RM 28P RT 4X4 flatbed truck < 3.5t | Image 16 - Autoline
4RM 28P RT 4X4 flatbed truck < 3.5t | Image 17 - Autoline
4RM 28P RT 4X4 flatbed truck < 3.5t | Image 18 - Autoline
4RM 28P RT 4X4 flatbed truck < 3.5t | Image 19 - Autoline
4RM 28P RT 4X4 flatbed truck < 3.5t | Image 20 - Autoline
4RM 28P RT 4X4 flatbed truck < 3.5t | Image 21 - Autoline
4RM 28P RT 4X4 flatbed truck < 3.5t | Image 22 - Autoline
4RM 28P RT 4X4 flatbed truck < 3.5t | Image 23 - Autoline
4RM 28P RT 4X4 flatbed truck < 3.5t | Image 24 - Autoline
4RM 28P RT 4X4 flatbed truck < 3.5t | Image 25 - Autoline
4RM 28P RT 4X4 flatbed truck < 3.5t | Image 26 - Autoline
4RM 28P RT 4X4 flatbed truck < 3.5t | Image 27 - Autoline
4RM 28P RT 4X4 flatbed truck < 3.5t | Image 28 - Autoline
4RM 28P RT 4X4 flatbed truck < 3.5t | Image 29 - Autoline
4RM 28P RT 4X4 flatbed truck < 3.5t | Image 30 - Autoline
4RM 28P RT 4X4 flatbed truck < 3.5t | Image 31 - Autoline
4RM 28P RT 4X4 flatbed truck < 3.5t | Image 32 - Autoline
4RM 28P RT 4X4 flatbed truck < 3.5t | Image 33 - Autoline
4RM 28P RT 4X4 flatbed truck < 3.5t | Image 34 - Autoline
4RM 28P RT 4X4 flatbed truck < 3.5t | Image 35 - Autoline
4RM 28P RT 4X4 flatbed truck < 3.5t | Image 36 - Autoline
4RM 28P RT 4X4 flatbed truck < 3.5t | Image 37 - Autoline
4RM 28P RT 4X4 flatbed truck < 3.5t | Image 38 - Autoline
4RM 28P RT 4X4 flatbed truck < 3.5t | Image 39 - Autoline
4RM 28P RT 4X4 flatbed truck < 3.5t | Image 40 - Autoline
4RM 28P RT 4X4 flatbed truck < 3.5t | Image 41 - Autoline
4RM 28P RT 4X4 flatbed truck < 3.5t | Image 42 - Autoline
4RM 28P RT 4X4 flatbed truck < 3.5t | Image 43 - Autoline
4RM 28P RT 4X4 flatbed truck < 3.5t | Image 44 - Autoline
4RM 28P RT 4X4 flatbed truck < 3.5t | Image 45 - Autoline
4RM 28P RT 4X4 flatbed truck < 3.5t | Image 46 - Autoline
4RM 28P RT 4X4 flatbed truck < 3.5t | Image 47 - Autoline
4RM 28P RT 4X4 flatbed truck < 3.5t | Image 48 - Autoline
4RM 28P RT 4X4 flatbed truck < 3.5t | Image 49 - Autoline
4RM 28P RT 4X4 flatbed truck < 3.5t | Image 50 - Autoline
4RM 28P RT 4X4 flatbed truck < 3.5t | Image 51 - Autoline
4RM 28P RT 4X4 flatbed truck < 3.5t | Image 52 - Autoline
4RM 28P RT 4X4 flatbed truck < 3.5t | Image 53 - Autoline
4RM 28P RT 4X4 flatbed truck < 3.5t | Image 54 - Autoline
4RM 28P RT 4X4 flatbed truck < 3.5t | Image 55 - Autoline
4RM 28P RT 4X4 flatbed truck < 3.5t | Image 56 - Autoline
4RM 28P RT 4X4 flatbed truck < 3.5t | Image 57 - Autoline
4RM 28P RT 4X4 flatbed truck < 3.5t | Image 58 - Autoline
4RM 28P RT 4X4 flatbed truck < 3.5t | Image 59 - Autoline
4RM 28P RT 4X4 flatbed truck < 3.5t | Image 60 - Autoline
4RM 28P RT 4X4 flatbed truck < 3.5t | Image 61 - Autoline
4RM 28P RT 4X4 flatbed truck < 3.5t | Image 62 - Autoline
4RM 28P RT 4X4 flatbed truck < 3.5t | Image 63 - Autoline
4RM 28P RT 4X4 flatbed truck < 3.5t | Image 64 - Autoline
4RM 28P RT 4X4 flatbed truck < 3.5t | Image 65 - Autoline
4RM 28P RT 4X4 flatbed truck < 3.5t | Image 66 - Autoline
4RM 28P RT 4X4 flatbed truck < 3.5t | Image 67 - Autoline
4RM 28P RT 4X4 flatbed truck < 3.5t | Image 68 - Autoline
4RM 28P RT 4X4 flatbed truck < 3.5t | Image 69 - Autoline
4RM 28P RT 4X4 flatbed truck < 3.5t | Image 70 - Autoline
4RM 28P RT 4X4 flatbed truck < 3.5t | Image 71 - Autoline
4RM 28P RT 4X4 flatbed truck < 3.5t | Image 72 - Autoline
4RM 28P RT 4X4 flatbed truck < 3.5t | Image 73 - Autoline
4RM 28P RT 4X4 flatbed truck < 3.5t | Image 74 - Autoline
4RM 28P RT 4X4 flatbed truck < 3.5t | Image 75 - Autoline
4RM 28P RT 4X4 flatbed truck < 3.5t | Image 76 - Autoline
4RM 28P RT 4X4 flatbed truck < 3.5t | Image 77 - Autoline
4RM 28P RT 4X4 flatbed truck < 3.5t | Image 78 - Autoline
4RM 28P RT 4X4 flatbed truck < 3.5t | Image 79 - Autoline
4RM 28P RT 4X4 flatbed truck < 3.5t | Image 80 - Autoline
4RM 28P RT 4X4 flatbed truck < 3.5t | Image 81 - Autoline
4RM 28P RT 4X4 flatbed truck < 3.5t | Image 82 - Autoline
4RM 28P RT 4X4 flatbed truck < 3.5t | Image 83 - Autoline
4RM 28P RT 4X4 flatbed truck < 3.5t | Image 84 - Autoline
4RM 28P RT 4X4 flatbed truck < 3.5t | Image 85 - Autoline
4RM 28P RT 4X4 flatbed truck < 3.5t | Image 86 - Autoline
4RM 28P RT 4X4 flatbed truck < 3.5t | Image 87 - Autoline
4RM 28P RT 4X4 flatbed truck < 3.5t | Image 88 - Autoline
4RM 28P RT 4X4 flatbed truck < 3.5t | Image 89 - Autoline
4RM 28P RT 4X4 flatbed truck < 3.5t | Image 90 - Autoline
4RM 28P RT 4X4 flatbed truck < 3.5t | Image 91 - Autoline
4RM 28P RT 4X4 flatbed truck < 3.5t | Image 92 - Autoline
4RM 28P RT 4X4 flatbed truck < 3.5t | Image 93 - Autoline
4RM 28P RT 4X4 flatbed truck < 3.5t | Image 94 - Autoline
4RM 28P RT 4X4 flatbed truck < 3.5t | Image 95 - Autoline
4RM 28P RT 4X4 flatbed truck < 3.5t | Image 96 - Autoline
4RM 28P RT 4X4 flatbed truck < 3.5t | Image 97 - Autoline
4RM 28P RT 4X4 flatbed truck < 3.5t | Image 98 - Autoline
4RM 28P RT 4X4 flatbed truck < 3.5t | Image 99 - Autoline
4RM 28P RT 4X4 flatbed truck < 3.5t | Image 100 - Autoline
1/100
Year of manufacture: 2006-11
First registration: 2006-11
Mileage: 58,651 km
Gross weight: 1,290 kg
Location: Czechia Chrudim
Placed on: Sep 4, 2025
Autoline ID: GK47209
Description
Overall dimensions: 4 m × 1.55 m × 1.87 m
Truck body
Body dimensions: 4 m × 1.55 m × 1.87 m
Engine
Power: 64 HP (47.04 kW)
Fuel: diesel
Axles
Axle configuration: 4x4
Condition
Condition: used

More details — 4RM 28P RT 4X4 flatbed truck < 3.5t

English
Out of service for 1 year.
Front tool carrier.
5,022 MTH.

DEALER WILL INSTALL A READABLE VIN!
UNDRIVEABLE CAR, Inoperative clutch, Engine cannot be started - part of the electrical cables to the battery is missing!, Battery disconnector is missing, Heavy oil leak from the engine and fuel leak from the tank!, Inoperative radio, Deformation in several places, Overall severe corrosion in places, Right rear light broken, Scratched window from wipers, Damaged front part from stones, Operation wear and damages, Scratches on the body
Odstaveno z provozu 1 rok.
Přední nosič nářadí.
5.022 MTH.

PRODEJCE ZAŘÍDÍ ČITELNÝ VIN!
NEPOJÍZDNÝ, Nefunkční spojka, Motor nelze nastartovat - chybí část elektro kabelů k akumulátoru!, Chybí odpojovač akumulátoru, Silný únik oleje z motoru a únik paliva z nádrže!, Nefunkční rádio, Deformace na více místech, Celková místy silná koroze, Pravé zadní světlo rozbité, Poškrábané okno od stěračů, Poškozená přední část od kamínků, Provozní oděrky a poškození, Škrábance na karoserii
Seit einem Jahr außer Betrieb.
Front-Werkzeugträger.
5.022 Monate.

Der Händler installiert eine lesbare Fahrgestellnummer!
unbewegliches Auto, Kupplung funktioniert nicht, Motor lässt sich nicht starten - ein Teil der elektrischen Leitungen zur Batterie fehlt!, Batterietrennschalter fehlt, Starker Ölverlust am Motor und Kraftstoffverlust am Tank!, Radio funktioniert nicht, Deformationen an mehreren Stellen, Insgesamt stellenweise starke Korrosion, Rechtes Rücklicht defekt, Zerkratztes Fenster von Wischern, Beschädigtes Vorderteil durch Steine, Schürfwunden und Karosserieschäden, Kratzer am Körper
1 évig nem lesz használatban.
Első művelőeszköz-tartó.

5022 hónap.

A KERESKEDŐ OLVASHATÓ VIN-TÁBLÁT SZEREL BE!
MOZGÁSKÉPTELEN
, Nem működő kuplung, A motor nem indítható - az akkumulátorhoz vezető elektromos kábelek egy része hiányzik!, Akkumulátor-leválasztó hiányzik, Nehéz olajszivárgás a motorból és üzemanyagszivárgás a tartályból!, Nem működő rádió, Több helyen deformálódás, Összességében súlyos korrózió helyenként, Jobb hátsó lámpa törött, Karcos ablak az ablaktörlőtől, Az elülső része kövektől sérült, Üzemi horzsolások és sérült, Karcolások a karosszérián
Nieużywany od roku.
Przedni uchwyt narzędziowy.
5022 MTH.

DEALER ZAMONTUJE CZYTELNY NUMER VIN!
NIE DZIAŁA, Niesprawne sprzęgło, Nie można uruchomić silnika – brakuje części przewodów elektrycznych do akumulatora!, Brak odłącznika akumulatora, Duży wyciek oleju z silnika i wyciek paliwa ze zbiornika!, Niesprawne radio, Odkształcenia w kilku miejscach, Ogólnie silna korozja w niektórych miejscach, Złamane prawe tylne światło, Szyba porysowana od wycieraczek, Uszkodzona przednia część od kamieni, Otarcia eksploatacyjne i uszkodzenia, Zadrapania na ciele
Не эксплуатировался 1 год.
Передний держатель инструмента.
5022 мес.

Дилер установит читаемый VIN-номер!
НЕПРИГОДНО К ЭКСПЛУАТАЦИИ, Неисправное сцепление, Двигатель не заводится - часть электрических кабелей, идущих к аккумулятору, отсутствует выключатель аккумулятора, Сильная течь масла из двигателя и топлива из бака, Неисправное радио, Деформация в нескольких местах, Сильная коррозия в нескольких местах, Разбит правый задний фонарь, Поцарапанное окно дворниками, Поврежденная передняя часть от камней, Эксплуатационные потертости и повреждения, Царапины на теле
Odstavené z prevádzky 1 rok.
Predný nosič náradia.
5.022 MTH.

PREDAJCA ZARIADÍ ČITEĽNÝ VIN!
NEPOJAZDNÝ, Nefunkčná spojka, Motor nie je možné naštartovať - chýba časť elektro káblov k akumulátoru!, Chýba odpojovač akumulátora, Silný únik oleja z motora a únik paliva z nádrže!, Nefunkčné rádio, Deformácia na viacerých miestach, Celková miestami silná korózia, Pravé zadné svetlo rozbité, Poškriabané okno od stieračov, Poškodená predná časť od kamienkov, Prevádzkové odreniny a poškodenie, Škrabance na karosérii
Не обслуговувався 1 рік. Передній тримач інструментів. 5022 міс.

ДИЛЕР ВСТАНОВИТЬ ЧИТАТИЙ VIN-НОМЕР!
НЕСПРАВНИЙ, Несправне зчеплення, Двигун не запускається - відсутня частина електричних кабелів до акумулятора!, Відсутній роз'єднувач акумулятора, Сильний витік оливи з двигуна та витік палива з бака!, Несправне радіо, Деформація в кількох місцях, Загальна сильна корозія в деяких місцях, Зламаний правий задній ліхтар, Подряпане вікно від склоочисників, Пошкоджена передня частина від каміння, Подряпини на кузові
Flatbed trucks < 3.5t
Search results: 1050 ads
Show
Subscribe