Mercedes-Benz truck tractors, 2005 year
Prices for Mercedes-Benz truck tractors
| Mercedes-Benz Actros 1845 | Year of manufacture: 2020, mileage: 570,000 - 660,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: spring/air | MYR 129,522.40 - MYR 212,786.80 |
| Mercedes-Benz Sprinter 519 | Year of manufacture: 2026, mileage: 10 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: air | MYR 555,096 |
| Mercedes-Benz Actros 1843 | Year of manufacture: 2015, mileage: 670,000 - 960,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: spring/air/parabolic | MYR 36,543.82 - MYR 138,774 |
| Mercedes-Benz Actros 1848 | Year of manufacture: 2020, mileage: 500,000 - 600,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: air/spring | MYR 138,774 - MYR 231,290 |
| Mercedes-Benz Actros 1842 | Year of manufacture: 2013, mileage: 740,000 - 970,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: spring/air/parabolic | MYR 50,883.80 - MYR 180,406.20 |
| Mercedes-Benz Actros 1851 | Year of manufacture: 2022, mileage: 340,000 - 550,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: air/spring | MYR 203,535.20 - MYR 374,689.80 |
| Mercedes-Benz Actros 2545 | Year of manufacture: 2021, mileage: 480,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 6x2 | MYR 231,290 |
| Mercedes-Benz Actros 1840 | Year of manufacture: 2015, mileage: 560,000 - 870,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: spring/air/parabolic | MYR 29,142.54 - MYR 83,264.40 |
| Mercedes-Benz Actros 1846 | Year of manufacture: 2019, mileage: 660,000 - 820,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: spring/air | MYR 111,019.20 - MYR 115,645 |
| Mercedes-Benz Actros 2548 | Year of manufacture: 2022, mileage: 300,000 - 380,000 km | MYR 203,535.20 - MYR 259,044.80 |





