DAF truck tractors for parts
Prices for DAF truck tractors
| DAF XF 480 | Year of manufacture: 2021, mileage: 410,000 - 520,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2/6x2/4x4, suspension: parabolic/air/spring | MYR 112,833.60 - MYR 202,160.20 |
| DAF XF 460 | Year of manufacture: 2016, mileage: 770,000 - 990,000 km, fuel: diesel/biodiesel, axle configuration: 4x2/6x2, suspension: spring/air/parabolic | MYR 37,141.06 - MYR 141,042 |
| DAF XG+ | Year of manufacture: 2022, mileage: 320,000 - 420,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: parabolic/spring/air | MYR 197,458.80 - MYR 357,306.40 |
| DAF XF 106 | Year of manufacture: 2019, mileage: 510,000 - 730,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2/6x2, suspension: spring/air/parabolic | MYR 70,521 - MYR 235,070 |
| DAF CF 85 | Year of manufacture: 2008, mileage: 870,000 - 1,200,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2/6x4, suspension: spring/air | MYR 35,730.64 - MYR 108,132.20 |
| DAF XF 105 | Year of manufacture: 2012, mileage: 980,000 - 1,200,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2/6x2/6x4, suspension: spring/air/parabolic | MYR 36,200.78 - MYR 197,458.80 |
| DAF XG 480 | Year of manufacture: 2022, mileage: 310,000 - 410,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: parabolic/spring/air | MYR 197,458.80 - MYR 324,396.60 |
| DAF XF 530 | Year of manufacture: 2018, mileage: 590,000 - 870,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2/6x2/6x4, suspension: spring/air | MYR 56,416.80 - MYR 282,084 |
| DAF CF 75 | Year of manufacture: 2008, mileage: 70,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 6x4, suspension: spring/air | MYR 183,354.60 |
| DAF XF 440 | Year of manufacture: 2016, mileage: 780,000 - 990,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2/6x2, suspension: spring/air/parabolic | MYR 43,723.02 - MYR 183,354.60 |











