Cars, tip-tronic
Prices for cars
| Mercedes-Benz V300 | Year of manufacture: 2024, mileage: 10 - 28,000 km, fuel: diesel, suspension: air, body type: minivan | MYR 355,063.80 - MYR 5,462,519.99 |
| Ford Transit Connect | Year of manufacture: 2020, mileage: 190,000 km, fuel: diesel | MYR 40,058.48 |
| Volkswagen Caddy 2.0 | Year of manufacture: 2019, mileage: 230,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: spring/air | MYR 54,625.20 - MYR 59,177.30 |
| Audi A6 | Year of manufacture: 2020, mileage: 97,000 - 140,000 km, fuel: diesel/petrol, axle configuration: 4x4, suspension: air | MYR 100,146.20 - MYR 223,052.90 |
| Audi A4 | Year of manufacture: 2022, mileage: 160,000 - 220,000 km, fuel: diesel/petrol, axle configuration: 4x4/4x2, body type: estate car/sedan | MYR 50,073.10 - MYR 86,489.90 |
| Citroen C4 | Year of manufacture: 2025, mileage: 13 - 15 km, fuel: petrol, body type: crossover/hatchback | MYR 72,833.60 |
| Citroen C3 | Year of manufacture: 2020, mileage: 78,000 - 120,000 km, fuel: petrol, axle configuration: 4x2, body type: crossover | MYR 26,857.39 - MYR 50,073.10 |
| BMW X5 | Year of manufacture: 2017, mileage: 110,000 - 220,000 km, fuel: diesel/electric/petrol, axle configuration: 4x4, body type: crossover/SUV/estate car | MYR 50,073.10 - MYR 191,188.20 |
| Audi Q7 | Year of manufacture: 2016, mileage: 210,000 - 250,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x4, body type: crossover | MYR 72,833.60 - MYR 113,802.50 |
| Mitsubishi L 200 | Year of manufacture: 2018, mileage: 180,000 - 200,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x4, suspension: spring | MYR 54,625.20 - MYR 113,802.50 |





