Electric truck tractors
Prices for truck tractors
| DAF XF 480 | Year of manufacture: 2021, mileage: 370,000 - 460,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2/6x2, suspension: spring/air/hydraulic | €30,000 - €46,000 |
| Volvo FH 500 | Year of manufacture: 2018, mileage: 580,000 - 800,000 km, fuel: diesel/gas, axle configuration: 4x2/6x2/4x4, suspension: spring/air | €25,000 - €120,000 |
| DAF XF 460 | Year of manufacture: 2016, mileage: 740,000 - 990,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2/6x2, suspension: spring/air/hydraulic | €8,900 - €35,000 |
| Volvo FH 460 | Year of manufacture: 2022, mileage: 390,000 - 470,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: spring/air | €53,000 - €95,000 |
| Scania R450 | Year of manufacture: 2018, mileage: 700,000 - 900,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2/6x2, suspension: spring/air/torsion | €22,000 - €59,000 |
| Mercedes-Benz Actros 1845 | Year of manufacture: 2023, mileage: 470,000 - 550,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: spring/air | €38,000 - €62,000 |
| DAF CF 85 | Year of manufacture: 2008, mileage: 740,000 - 1,200,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: spring/air | €7,900 - €29,000 |
| Scania R500 | Year of manufacture: 2019, mileage: 640,000 - 740,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2/6x2, suspension: spring/air | €29,000 - €120,000 |
| DAF XF 105 | Year of manufacture: 2012, mileage: 940,000 - 1,200,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2/6x2, suspension: spring/air | €6,500 - €39,000 |
| DAF XF 106 | Year of manufacture: 2015, mileage: 740,000 - 1,000,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2/6x2, suspension: spring/air | €9,100 - €26,000 |









