Double decker buses for rent
Prices for double decker buses
| Setra S431 | Year of manufacture: 2014, condition: used, mileage: 1,200,000 - 1,500,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 6x2 | MYR 566,220 - MYR 896,515 |
| Setra S531 DT | Year of manufacture: 2023, condition: used, mileage: 390,000 - 900,000 km, fuel: diesel, suspension: air | MYR 1,840,215 - MYR 2,217,695 |
| Volvo B9 | Year of manufacture: 2008, mileage: 370,000 km, fuel: diesel | MYR 94,370 |
| Van Hool TDX | Year of manufacture: 2015, condition: used, mileage: 810,000 - 1,200,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 6x2 | MYR 660,590 - MYR 754,960 |
| Neoplan Skyliner L | Year of manufacture: 2018, condition: used, mileage: 680,000 - 930,000 km, fuel: diesel | MYR 754,960 - MYR 943,700 |
| Van Hool TDX27 | Year of manufacture: 2013, condition: used, mileage: 1,100,000 km, fuel: diesel | MYR 566,220 - MYR 613,405 |
| Van Hool TDX27 Astromega | Year of manufacture: 2013, condition: used, mileage: 1,100,000 km, fuel: diesel | MYR 566,220 - MYR 613,405 |
| Setra TopClass S 431 DT | Year of manufacture: 2005, condition: used, mileage: 1,400,000 km | MYR 278,391.50 |
| Van Hool TD | Year of manufacture: 2006, condition: used, mileage: 1,000,000 - 1,100,000 km, fuel: diesel | MYR 217,051 - MYR 301,984 |
| Setra S328 | Year of manufacture: 2000, condition: used, mileage: 820,000 - 1,300,000 km, fuel: diesel, suspension: air | MYR 117,962.50 - MYR 136,836.50 |

